Description
| SIZE cm | LUFF cm | BOOM cm | BASE cm | WEIGHT kg | BATTENS | CAMS | IDEAL MAST | ALTERNATIVE MAST | TOP FINISHING |
| 5.7 | 413 | 182/188 | 14 | 4.1 | 7 | 2 | 400 RDM | Fixed Head | |
| 6.2 | 430 | 188/194 | 30/0 | 4.5 | 7 | 2 | 400 RDM | 430 RDM / SDM | Fixed Head |
| 6.7 | 448 | 193/199 | 18 | 4.7 | 7 | 2 | 430 RDM / SDM | Fixed Head | |
| 7.2 | 467 | 198/204 | 8 | 4.8 | 7 | 2 | 460 SDM | Fixed Head | |
| 7.7 | 486 | 203/209 | 26 | 5.0 | 7 | 2 | 460 SDM | Fixed Head | |
| 8.2 | 505 | 207/213 | 16 | 5.2 | 7 | 2 | 490 SDM | Fixed Head | |
| 8.7 | 522 | 213/220 | 32/2 | 5.4 | 7 | 2 | 490 SDM | 520 SDM | Fixed Head |
| 9.4 | 540 | 218/225 | 20 | 5.6 | 7 | 2 | 520 SDM | Fixed Head |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.